相続税について
相続税とは
相続税は相続によって財産が移転することにともない課税される税金のことです。
相続をした全ての人が相続税を納めるわけではなく、相続財産の課税価格が「基礎控除以下」の場合は、相続税の申告・納税の必要はありません。
なお、相続税は相続開始から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。
- 「基礎控除額」の計算方法
例えば、法定相続人が3人いる場合は、
3,000万円 +(600万円 × 3人)=4,800万円
となり、課税価格が4,800万円以下の場合は申告・納税の必要はありません。
また、配偶者には税額軽減の特典が設けられています。
相続税額早見表
相続税額早見表(単位:万円) | ||||||||
課税価格 | 配偶者がいる場合 (配偶者は1/2の財産を取得) |
配偶者がいない場合 | ||||||
子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | |
4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5,000 | 40 | 10 | 0 | 0 | 160 | 80 | 20 | 0 |
6,000 | 90 | 60 | 30 | 0 | 310 | 180 | 120 | 60 |
7,000 | 160 | 113 | 80 | 50 | 480 | 320 | 220 | 160 |
8,000 | 235 | 175 | 138 | 100 | 680 | 470 | 330 | 260 |
9,000 | 310 | 240 | 200 | 163 | 920 | 620 | 480 | 360 |
10,000 | 385 | 315 | 263 | 225 | 1,220 | 770 | 630 | 490 |
11,000 | 480 | 393 | 325 | 288 | 1,520 | 960 | 780 | 640 |
12,000 | 580 | 480 | 403 | 350 | 1,820 | 1,160 | 930 | 790 |
13,000 | 680 | 568 | 490 | 425 | 2,120 | 1,360 | 1,080 | 940 |
14,000 | 780 | 655 | 577 | 500 | 2,460 | 1,560 | 1,240 | 1,090 |
15,000 | 920 | 748 | 665 | 588 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1,240 |
16,000 | 1,070 | 860 | 767 | 675 | 3,260 | 2,140 | 1,640 | 1,390 |
17,000 | 1,220 | 975 | 880 | 788 | 3,660 | 2,440 | 1,840 | 1,540 |
18,000 | 1,370 | 1,100 | 993 | 900 | 4,060 | 2,740 | 2,040 | 1,720 |
19,000 | 1,520 | 1,225 | 1,105 | 1,013 | 4,460 | 3,040 | 2,240 | 1,920 |
20,000 | 1,670 | 1,350 | 1,218 | 1,125 | 4,860 | 3,340 | 2,460 | 2,120 |
25,000 | 2,460 | 1,985 | 1,800 | 1,688 | 6,930 | 4,920 | 3,960 | 3,120 |
30,000 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 |
35,000 | 4,460 | 3,735 | 3,290 | 3,100 | 11,500 | 8,920 | 6,980 | 6,080 |
40,000 | 5,460 | 4,610 | 4,155 | 3,850 | 14,000 | 10,920 | 8,980 | 7,580 |
45,000 | 6,480 | 5,493 | 5,030 | 4,600 | 16,500 | 12,960 | 10,980 | 9,080 |
50,000 | 7,605 | 6,555 | 5,962 | 5,500 | 19,000 | 15,210 | 12,980 | 11,040 |
55,000 | 8,730 | 7,618 | 6,900 | 6,438 | 21,500 | 17,460 | 14,980 | 13,040 |
60,000 | 9,855 | 8,680 | 7,838 | 7,375 | 24,000 | 19,710 | 16,980 | 15,040 |
65,000 | 11,000 | 9,745 | 8,775 | 8,313 | 26,570 | 22,000 | 18,990 | 17,040 |
70,000 | 12,250 | 10,870 | 9,885 | 9,300 | 29,320 | 24,500 | 21,240 | 19,040 |
75,000 | 13,500 | 11,995 | 11,010 | 10,300 | 32,070 | 27,000 | 23,490 | 21,040 |
80,000 | 14,750 | 13,120 | 12,135 | 11,300 | 34,820 | 29,500 | 25,740 | 23,040 |
85,000 | 16,000 | 14,248 | 13,260 | 12,300 | 37,570 | 32,000 | 27,990 | 25,040 |
90,000 | 17,250 | 15,435 | 14,385 | 13,400 | 40,320 | 34,500 | 30,240 | 27,270 |
95,000 | 18,500 | 16,623 | 15,510 | 14,525 | 43,070 | 37,000 | 32,500 | 29,520 |
100,000 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 15,650 | 45,820 | 39,500 | 35,000 | 31,770 |
※早見表の相続税額は概算です。
※遺産の課税価格は、各人の相続税の課税価格の合計額(基礎控除額控除前)です。
※相続税額の計算にあたっては、すべての相続人が法定相続分に基づいて相続したと仮定して計算しています。
※配偶者がいる場合は、配偶者の軽減税率を適用しています。